Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | der | 26 | dass |
2 | die | 27 | an |
3 | und | 28 | bei |
4 | in | 29 | aus |
5 | den | 30 | werden |
6 | von | 31 | am |
7 | das | 32 | Das |
8 | zu | 33 | nach |
9 | mit | 34 | um |
10 | ist | 35 | sind |
11 | auf | 36 | sie |
12 | für | 37 | wird |
13 | im | 38 | er |
14 | sich | 39 | noch |
15 | Die | 40 | wie |
16 | nicht | 41 | einem |
17 | ein | 42 | einen |
18 | dem | 43 | einer |
19 | es | 44 | aber |
20 | eine | 45 | vor |
21 | des | 46 | haben |
22 | auch | 47 | Sie |
23 | als | 48 | über |
24 | hat | 49 | war |
25 | Der | 50 | zum |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges